發(fā)布:2025-04-19 01:13:47 關(guān)注:42次
考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) (百分制) | 是否擬錄取 |
91012****79 | 伍烜 | 324.00 | 87.40 | 73.84 | 是 |
10610****31 | 陳小燕 | 329.00 | 80.80 | 71.80 | 是 |
10631****78 | 牛妍 | 293.00 | 82.80 | 68.28 | 是 |
10661****86 | 余奕奕 | 303.00 | 62.00 | 61.16 | 候補(bǔ) |
10487****59 | 吳博文 | 276.00 | 54.00 | 54.72 | 否 (復(fù)試成績(jī)<60分) |
10384****19 | 杜買(mǎi)國(guó) | 357.00 | 0.00 | 42.84 | 否,放棄 |
10312****30 | 李瑞斌 | 326.00 | 0.00 | 39.12 | 否,放棄 |
10183****02 | 張雨露 | 317.00 | 0.00 | 38.04 | 否,放棄 |
10248****95 | 邱小珊 | 314.00 | 0.00 | 37.68 | 否,放棄 |
10661****32 | 黃飛洋 | 303.00 | 0.00 | 36.36 | 否,放棄 |
10631****09 | 王璐瑤 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放棄 |
10286****19 | 曹雨瑋 | 296.00 | 0.00 | 35.52 | 否,放棄 |
10631****50 | 江志輝 | 294.00 | 0.00 | 35.28 | 否,放棄 |
10487****32 | 張宇宸 | 286.00 | 0.00 | 34.32 | 否,放棄 |
10699****73 | 肖乾杉 | 273.00 | 0.00 | 32.76 | 否,放棄 |
注:一、總成績(jī)=初試成績(jī)÷5×0.6+復(fù)試成績(jī)×0.4
二、擬錄取考生自動(dòng)放棄擬錄取時(shí),在本專(zhuān)業(yè)的未錄取考生中按總成績(jī)依次遞補(bǔ)
三、請(qǐng)擬錄取考生及時(shí)將《擬錄取確認(rèn)書(shū)》上傳到院系指定郵箱(1450898375@qq.com)
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:襄陽(yáng)人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽(yáng)人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽(yáng)人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。