關(guān)注:44337次
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時(shí)間:2023-03-25 14:30 至 2023-03-25 14:30
場(chǎng)館:武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
招聘會(huì)詳情
為深入實(shí)施人才強(qiáng)市、創(chuàng)新強(qiáng)市戰(zhàn)略,促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)和用人單位引才,努力建設(shè)青創(chuàng)人才理想城、營(yíng)智環(huán)境標(biāo)桿地,加快建設(shè)共同富裕典范城市和社會(huì)主義現(xiàn)代化先行市。嘉興桐鄉(xiāng)市組織部分企業(yè)于3月赴學(xué)校舉辦人才招聘活動(dòng)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)及崗位信息公告如下:
一、活動(dòng)主題
“鳳棲梧桐·才聚桐鄉(xiāng)”2023年桐鄉(xiāng)市全國(guó)高校校園巡回招聘武漢紡織大學(xué)專場(chǎng)招聘會(huì)
二、組織機(jī)構(gòu)
主辦單位:中共桐鄉(xiāng)市委、桐鄉(xiāng)市人民政府、武漢紡織大學(xué)
承辦單位:桐鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局
協(xié)辦單位:桐鄉(xiāng)市科創(chuàng)人才集團(tuán)有限公司、武漢方陣人力資源市場(chǎng)有限公司
三、活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)
3月24日(周五)14:00-16:30
武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
四、參會(huì)須知
(一)用人單位
1、現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為每家參會(huì)單位提供標(biāo)準(zhǔn)展位1個(gè),易拉寶等宣傳材料請(qǐng)參會(huì)單位自行準(zhǔn)備。
2、參會(huì)單位招聘人員來校前無發(fā)熱等癥狀,參會(huì)佩戴口罩,如有不適請(qǐng)?zhí)崆案嬷姨帯?/p>
3、參會(huì)當(dāng)天東門或北門均可進(jìn),請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)左右到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到并布展。來校參會(huì)人員應(yīng)與報(bào)名參會(huì)人員一致,不得隨意更換、臨時(shí)參加。如有變更,請(qǐng)臨時(shí)新增參會(huì)人員提前掃描下方“紡大暢行碼”注冊(cè)并提交相關(guān)信息申請(qǐng)進(jìn)校,被訪人:黃倩,被訪人電話:15895571967。進(jìn)校時(shí)請(qǐng)走人行通道刷身份證或紡大暢行碼,識(shí)別后予以放行。
(二)畢業(yè)生
1、參會(huì)畢業(yè)生參會(huì)需佩戴口罩,有序進(jìn)出招聘場(chǎng)地。
2、提前查閱就業(yè)信息網(wǎng)上發(fā)布的各單位招聘信息,并準(zhǔn)備好簡(jiǎn)歷參會(huì)。
五、崗位信息(參會(huì)企業(yè)持續(xù)更新中)
展位號(hào) | 企業(yè)名稱 | 職位名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 薪資 | 單位地址 |
1 | 浙江同輝紡織股份有限公司 | 行政管理員 | 土木工程、建筑、工商管理、紡織工程等相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)芝村街51號(hào) |
面料開發(fā)員 | 紡織工程、輕化工程相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 營(yíng)銷專業(yè)或紡織相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 英語(yǔ)專業(yè)或外貿(mào)專業(yè)優(yōu)先 有紡織品相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 5 | 面議 | |||
質(zhì)量專員 | 紡織類相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
設(shè)備維修員 | 本科,機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
綠色紡織材料專員 | 本科,輕化工程、紡織工程專業(yè) | 2 | 面議 | |||
工藝技術(shù)員 | 輕化工程、紡織工程專業(yè) | 5 | 面議 | |||
2 | 浙江朝暉過濾技術(shù)股份有限公司 | 材料技術(shù)類 | 高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程、非織造材料與工程、紡織工程、化學(xué)工程與技術(shù)、輕工技術(shù)與工程、制漿造紙工程等 | 10 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)光明北路365號(hào)1幢、2幢 |
生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類 | 物流管理、供應(yīng)鏈管理、管理科學(xué)與工程、工商管理、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料及理工相關(guān)專業(yè)等 | 20 | 面議 | |||
產(chǎn)品技術(shù)類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、動(dòng)力機(jī)械機(jī)工程、過程裝備與控制工程、電氣工程及自動(dòng)化、車輛工程等 | 30 | 面議 | |||
銷售業(yè)務(wù)員 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)(海外銷售有英語(yǔ)口語(yǔ)要求)等 | 20 | 面議 | |||
3 | 浙江中澤精密科技有限公司 | 項(xiàng)目工程師 | 機(jī)械/電氣專業(yè) | 3 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)大道與龍翔大道交叉口 |
產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 機(jī)械/電氣專業(yè) | 5 | 面議 | |||
工藝開發(fā)工程師 | 機(jī)械/電氣專業(yè) | 5 | 面議 | |||
模具設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械/電氣專業(yè) | 5 | 面議 | |||
生產(chǎn)管理崗 | 管理科學(xué)/機(jī)械/電氣專業(yè) | 10 | 面議 | |||
采購(gòu)工程師 | 機(jī)械專業(yè)/物流管理專業(yè) | 2 | 面議 | |||
精益工程師 | 機(jī)械專業(yè)/物流管理專業(yè)。 | 5 | 面議 | |||
4 | 浙江清焓科技有限公司 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞?lì)悓I(yè)優(yōu)先 | 1 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)錦繡路雙創(chuàng)中心 |
渠道銷售 | 銷售業(yè)務(wù)員:專業(yè)不限 | 2 | 面議 | |||
暖通設(shè)計(jì)師 | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)、機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 面議 | |||
技工 | 電氣專業(yè)或機(jī)械專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 面議 | |||
研發(fā)助理 | 化工專業(yè)、材料專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 面議 | |||
5 | 浙江蘇源電力工程有限公司 | 電氣營(yíng)銷助理 | 電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化專業(yè)優(yōu)先。 | 3 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道同仁路683號(hào) |
配電柜設(shè)計(jì)員 | 電氣自動(dòng)化工程等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先. | 3 | 面議 | |||
光伏工程項(xiàng)目管理儲(chǔ)備 | 本科及以上學(xué)歷,民建、機(jī)電、工程管理類專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 面議 | |||
高低壓成套設(shè)備報(bào)價(jià)員 | 電氣類專業(yè)優(yōu)先,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可 | 2 | 面議 | |||
工程資料員 | 1 、本科及以上學(xué)歷; 2 、電氣工程、檔案管理相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
6 | 浙江菲諾食品有限公司 | 營(yíng)銷管培生(咖啡類產(chǎn)品方向) | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 2 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道展業(yè)路278號(hào) |
咖啡應(yīng)用研發(fā) | 食品專業(yè) | 2 | 面議 | |||
河南地級(jí)市銷售 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 5 | 面議 | |||
7 | 浙江漢邦新材料股份有限公司 | 紡織前處理染色助劑研發(fā) | 輕化工程(染整專業(yè))或化工類本科及以上; 3、英語(yǔ)能力優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。 | 2 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道強(qiáng)業(yè)路 |
印染助劑業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 10 | 面議 | |||
技術(shù)儲(chǔ)干 | 紡織/化工相關(guān)專業(yè), | 5 | 面議 | |||
8 | 浙江銘龍新材料科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 國(guó)際貿(mào)易、英語(yǔ)專業(yè),英語(yǔ)四級(jí)以上 | 10 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市屠甸鎮(zhèn)曙光路1號(hào) |
9 | 嘉興永發(fā)電子有限公司 | 業(yè)務(wù)助理 | 本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)4級(jí)以上,國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)英語(yǔ)類專業(yè)更佳 | 1 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)南 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 專業(yè)不限 | 1 | 面議 | |||
體系專員 | 專業(yè)不限 | 1 | 面議 | |||
包裝設(shè)計(jì)師 | 藝術(shù)、美術(shù)等與設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,視覺傳達(dá)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 面議 | |||
10 | 桐鄉(xiāng)市中茂電氣有限公司 | 符合性專員 | 人力資源管理專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 1 | 面議 | 浙江省/嘉興市/桐鄉(xiāng)市/洲泉鎮(zhèn)&浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安南路16號(hào)(嘉興永發(fā)電子有限公司內(nèi)) |
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,懂sw軟件 | 1 | 面議 | |||
質(zhì)量主管 | 質(zhì)量管理專業(yè) | 1 | 面議 | |||
班組長(zhǎng) | 生產(chǎn)管理專業(yè) | 1 | 面議 | |||
巡檢 | 質(zhì)量管理專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 1 | 面議 | |||
電工 | 生產(chǎn)管理專業(yè),有電工證 | 1 | 面議 | |||
11 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 本科,電氣相關(guān)專業(yè) | 10 | 面議 | 浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)德勝路888號(hào) |
機(jī)械技術(shù)員 | 本科,機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 面議 | |||
儀表技術(shù)員 | 本科,測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè) | 10 | 面議 | |||
研發(fā)管培生 | 碩士,材料、高分子、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
研發(fā)助理 | 本科,高分子、材料、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
工藝管培生 | 碩士,化學(xué)、高分子、材料相關(guān)專業(yè) 工藝主管方向進(jìn)行培養(yǎng) | 5 | 面議 | |||
機(jī)械管培生 | 碩士,機(jī)械相關(guān)專業(yè) 機(jī)械主管方向培養(yǎng)。 | 5 | 面議 | |||
電儀管培生 | 碩士,機(jī)械相關(guān)專業(yè) 電儀主管方向培養(yǎng)。 | 5 | 面議 | |||
安環(huán)管培生 | 本科學(xué)歷,安全工程等相關(guān)專業(yè); | 2 | 面議 | |||
工藝技術(shù)員 | 本科,化學(xué)、高分子、材料相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
12 | 浙江新銘龍經(jīng)編織物有限公司 | 外貿(mào)銷售經(jīng)理 | 國(guó)際貿(mào)易、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè),英語(yǔ)四級(jí)以上 | 10 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市屠甸鎮(zhèn)曙光路28號(hào) |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
機(jī)電技術(shù)員 | 自動(dòng)化或機(jī)電一體化專業(yè)相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | |||
13 | 桐鄉(xiāng)波力科技復(fù)材用品有限公司 | 制程改善 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、工業(yè)工程專業(yè) | 2 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)高橋街道鳳翔東路199號(hào) |
儲(chǔ)備干部 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
銷售 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 1 | 面議 | |||
平面設(shè)計(jì)師 | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè),主要負(fù)責(zé)排版設(shè)計(jì),目錄冊(cè)設(shè)計(jì),多媒體設(shè)計(jì),攝影等。 | 2 | 面議 | |||
14 | 浙江枧洋高分子科技有限公司 | 研發(fā)工程師(儲(chǔ)備) | 本科及以上學(xué)歷,碩博優(yōu)先,化學(xué)、化工高分子材料等專業(yè)。 | 5 | 面議 | 浙江省桐鄉(xiāng)市石門鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路299號(hào) |
研發(fā)助理工程師 | 本科及以上學(xué)歷,碩博優(yōu)先,化學(xué)、化工高分子材料等專業(yè)。 | 5 | 面議 | |||
管理類(儲(chǔ)備) | 管理、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷、化工等專業(yè) | 5 | 面議 | |||
業(yè)務(wù)員(內(nèi)、外貿(mào)) | 商務(wù)英語(yǔ),國(guó)際貿(mào)易、營(yíng)銷等專業(yè) | 6 | 面議 | |||
單證員 | 商務(wù)英語(yǔ)、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 3 | 面議 | |||
15 | 中國(guó)巨石股份有限公司 | 化工研發(fā)工程師 | 高分子合成、化學(xué)類專業(yè) | 3 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文華南路669號(hào) |
裝備開發(fā)工程師 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、控制工程等專業(yè) | 2 | 面議 | |||
環(huán)保技術(shù)工程師 | 環(huán)境工程專業(yè) | 1 | 面議 | |||
貴金屬研發(fā)工程師 | 材料科學(xué)與工程(貴金屬方向)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
玻璃配方研究員 | 無機(jī)非金屬材料、硅酸鹽方向?qū)I(yè);英語(yǔ)cet-6,專業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,溝通交流能力強(qiáng)。 | 1 | 面議 | |||
投資戰(zhàn)略員 | 投資、財(cái)會(huì)、工商管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè),cet-6或同等水平 | 1 | 面議 | |||
法務(wù)員 | 法學(xué)專業(yè),持有法律職業(yè)資格證書,英語(yǔ)cet-6,英語(yǔ)能直接作為工作語(yǔ)言。 | 1 | 面議 | |||
安全管理員 | 安全工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
涉外會(huì)計(jì)員 | 會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè),cet-6或同等水平以上,英語(yǔ)作為工作語(yǔ)言能直接進(jìn)行口語(yǔ)交流。 | 2 | 面議 | |||
研發(fā)實(shí)驗(yàn)員 | 化學(xué)工程相關(guān)專業(yè) | 3 | 面議 | |||
窯爐技術(shù)員 | 無機(jī)非金屬材料、機(jī)械類專業(yè) | 1 | 面議 | |||
工藝研發(fā)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
標(biāo)準(zhǔn)管理員 | 英語(yǔ)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
宣傳策劃員(江蘇淮安漣水) | 新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)等專業(yè) | 1 | 面議 | |||
人事管理員(江蘇淮安漣水) | 人力資源管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
設(shè)備管理員(江蘇淮安漣水) | 機(jī)械、設(shè)備、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
環(huán)保管理員(江蘇淮安漣水) | 環(huán)境工程專業(yè) | 1 | 面議 | |||
稅務(wù)會(huì)計(jì)(江蘇淮安漣水) | 會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
總賬會(huì)計(jì)(江蘇淮安漣水) | 會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 面議 | |||
采購(gòu)員(江蘇淮安漣水) | 供應(yīng)鏈、物流相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||
16 | 浙江寶能儲(chǔ)能設(shè)備有限公司 | 人力資源管理、市場(chǎng)推廣專員、軟件平臺(tái)管理 | 人力資源管理、營(yíng)銷、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 3 | 面議 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道稻樂路925號(hào)10幢402 |
17 | 楚能新能源股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 材料、化學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化、電子信息 | 200 | 本科:5-7k,研究生9-11k | 武漢江夏區(qū),孝感臨空區(qū),宜昌夷陵區(qū) |
質(zhì)量管理 | 理工科專業(yè) | 30 | 本科:5-7k,研究生9-11k | |||
采購(gòu) | 理工科專業(yè) | 20 | 本科:5-7k,研究生9-11k | |||
工藝、設(shè)備 | 材料、機(jī)械、自動(dòng)化、車輛 | 20 | 本科:5-7k,研究生9-11k | |||
18 | 湖北悅聯(lián)商業(yè)管理有限公司 | 門店運(yùn)營(yíng)(管培生) | 不限 | 35 | 6500 | 湖北省武漢市洪山區(qū)創(chuàng)意天地02高層辦公樓3樓 |
供應(yīng)鏈管理(管培生) | 不限 | 25 | 6500 | 湖北省武漢市洪山區(qū)創(chuàng)意天地02高層辦公樓3樓 | ||
物流管理(管培生) | 物流管理等 | 20 | 6500 | 湖北省武漢市洪山區(qū)創(chuàng)意天地02高層辦公樓3樓 | ||
經(jīng)營(yíng)管理(管培生) | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)類等 | 8 | 6500 | 湖北省武漢市洪山區(qū)創(chuàng)意天地02高層辦公樓3樓 | ||
19 | 寧波高松電子有限公司 | 國(guó)際客戶經(jīng)理 | 機(jī)電類、機(jī) 械類、國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、 外語(yǔ)類 | 60 | 7000-10000 | 浙江省慈溪市 |
國(guó)內(nèi)客戶經(jīng)理 | 貿(mào)易類、機(jī)械類等專業(yè)不限 | 30 | 6000-9000 | 浙江省慈溪市 | ||
技術(shù)工程師 | 機(jī)電、機(jī)械、 電子電氣、自動(dòng)化等 | 20 | 6000-9000 | 浙江省慈溪市 | ||
產(chǎn)品/研發(fā)工程師 | 機(jī)械類、模具類 | 20 | 6000-9000 | 浙江省慈溪市 | ||
hr 專員 | 人力資源、工商管理類 | 5 | 5500-9000 | 浙江省慈溪市 | ||
20 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 硬件工程師 | 通信工程、電子信息工程、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 9-12k | 深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高新工業(yè)園區(qū)一區(qū)三棟 |
軟件工程師(嵌入式、協(xié)議開發(fā)) | 通信工程、電子信息工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 9-12k | |||
解決方案 | 通信工程、電子信息等相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-10k | |||
pmc儲(chǔ)備干部 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 5-9k | |||
供應(yīng)儲(chǔ)備工程師 | 電子信息類 | 5 | 5-9k | |||
業(yè)務(wù)(國(guó)內(nèi)、國(guó)外) | 技術(shù)類崗位優(yōu)先考慮 | 5 | 5-9k | |||
21 | 武漢檢安石化工程有限公司 | 儲(chǔ)備機(jī)械維保工程師 | 機(jī)械類、儀表類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類專業(yè) | 10 | 7-9萬/年 | 武漢市青山區(qū)鳳凰山東二十一號(hào)公路24-26號(hào) |
設(shè)備維護(hù)員 | 機(jī)械類、儀表類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類 | 10 | 5-6萬/年 | |||
22 | 深圳市樂有家控股集團(tuán)有限公司 | 營(yíng)銷管培生 | 不限專業(yè) | 20 | 底薪7500+55%~80%業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 | 深圳市福田區(qū) |
營(yíng)銷高儲(chǔ)(未來總裁) | 不限專業(yè) | 5 | 底薪7500+業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金+董事長(zhǎng)津貼2000 | |||
人事行政儲(chǔ)干 | 不限專業(yè) | 5 | 底薪5500起+招聘獎(jiǎng)+帶店獎(jiǎng) | |||
管理會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 轉(zhuǎn)正底薪9k 14薪 | |||
23 | 上海移遠(yuǎn)通訊技術(shù)股份有限公司 | 軟件類 | 通信類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、機(jī)械類、人工智能類、電氣及自動(dòng)化類、智能制造類、導(dǎo)航測(cè)繪類等相關(guān)專業(yè) | 若干 | 面議 | 合肥、武漢、桂林、佛山、常州 |
硬件類 | ||||||
測(cè)試類 | ||||||
工程類 | ||||||
產(chǎn)品/運(yùn)營(yíng)類 | 物流、國(guó)際貿(mào)易、英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷及通信類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè) | |||||
職能類 | 英語(yǔ)、新聞、法學(xué)、設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及通信類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè) | |||||
技術(shù)支持類 | 通信類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、機(jī)械類、人工智能類、電氣及自動(dòng)化類、智能制造類、導(dǎo)航測(cè)繪類等相關(guān)專業(yè) | 全國(guó)一線及新一線城市為主 | ||||
銷售類 | 專業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷、通信類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | |||||
24 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 質(zhì)量控制工程師 | 冶金工程/金屬材料/材料成型及控制工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6k-9k | 天津 |
物理檢測(cè)員 | 10 | 6k-9k | 天津 | |||
工藝員 | 10 | 6k-9k | 天津 | |||
機(jī)械工程師 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù)專業(yè) | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
電氣技術(shù)員 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)/電氣工程與智能控制智能電網(wǎng)信息工程/光源與照明/電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化/電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
期現(xiàn)業(yè)務(wù) | 國(guó)際貿(mào)易/經(jīng)濟(jì)/金融/財(cái)務(wù)/物流管理 | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
業(yè)務(wù)員 | 物流管理/庫(kù)管/市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
運(yùn)營(yíng) | 國(guó)際貿(mào)易/經(jīng)濟(jì)/金融/財(cái)務(wù)/物流管理 | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)管理專業(yè),了解國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī) | 10 | 6k-9k | 天津 | ||
25 | 國(guó)藥工程(武漢)信息與控制技術(shù)有限公司 | 技術(shù)助理崗 | 電氣設(shè)計(jì)/電氣自動(dòng)化/測(cè)控技術(shù)及儀器/過程裝備與控制工程等相關(guān)專業(yè) | 若干 | 4k-8k | 湖北省武漢市東湖高新區(qū)光谷生物城國(guó)藥大廈a21棟8層 |
26 | 武商集團(tuán)股份有限公司 | 管培生 | 專業(yè)不限 | 50 | 8-10萬/年 | 武漢市江漢區(qū)解放大道690號(hào) |
公文寫作專員 | 歷史學(xué)、哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播 | 10 | 6-10萬/年 | 武漢市江漢區(qū)解放大道690號(hào) | ||
資訊技術(shù)員 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-15萬/年 | 武漢市江漢區(qū)解放大道690號(hào) | ||
物業(yè)工程崗 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、電子信息工程、空調(diào)與制冷、樓宇智能、通信工程、給排水工程、消防工程 | 30 | 6-7萬/年 | 武漢市江漢區(qū)解放大道690號(hào) | ||
27 | 武漢朗滌環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/td> | 暖通設(shè)計(jì)/通風(fēng)除塵類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、環(huán)境工程、冶金工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | 5000-10000 | 武漢市江夏區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽(yáng)光大道中路武漢朗滌環(huán)保科技工程有限公司產(chǎn)業(yè)園內(nèi) |
電氣工程類 | 電氣類等相關(guān)專業(yè) | 6 | 5000-10000 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 6 | 5000-10000 | |||
行政人事類 | 人力資源、行政管理類、文秘、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、新聞學(xué)、外語(yǔ)類等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5000-8000 | |||
28 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | qa | 藥學(xué) | 8 | 8-9萬/年 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷七路77號(hào) |
qc | 藥學(xué) | 15 | 8-9萬/年 | |||
分析研究員 | 藥學(xué) | 15 | 9-10萬/年 | |||
合成研究員 | 藥學(xué) | 15 | 9-10萬/年 | |||
生物發(fā)酵研究員 | 生物制藥 | 10 | 9-10萬/年 | |||
藥品注冊(cè)專員 | 藥學(xué) | 10 | 9-10萬/年 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷管培生 | 制藥工程 | 20 | 8-9萬/年 | |||
人力資源管培生 | 制藥工程 | 2 | 8-9萬/年 | |||
29 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 | 管理培訓(xùn)生 | 專業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理有限 | 500 | 6-8k | 廣州市黃埔區(qū)埔南路36號(hào)、 武漢市武昌區(qū)民主路618號(hào)和璟國(guó)際1105室 |
30 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 初級(jí)嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 理工類 | 15 | 面議 | 武漢 |
實(shí)車測(cè)試 | 理工類 | 8 | 面議 | |||
31 | 新晨科技股份有限公司 | java初級(jí)開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 20 | 7k-9k | 湖北省武漢市洪山區(qū)文化大道555號(hào)融創(chuàng)智谷c8-2 |
區(qū)塊鏈開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)/應(yīng)用數(shù)學(xué)等本科及以上學(xué)歷 | 5 | 9k-12k | |||
32 | 武漢中原發(fā)展汽車物流股份有限公司 | 管培生 | 不限(物流管理最佳) | 10 | 4500-6000元 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)奓山街常福新城北部組團(tuán)特8號(hào) |
33 | 滁州興邦聚合彩纖有限公司 | 工藝工程師 | 高分子材料、紡織工程、化學(xué)工程等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5500元-7500元(特殊、優(yōu)秀人員薪資面議) | 安徽省滁州市紫薇南路555號(hào) |
機(jī)械工程師 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5500元-7500元(特殊、優(yōu)秀人員薪資面議) | |||
