關(guān)注:52477次
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時(shí)間:2023-04-13 06:30 至 2023-04-13 06:30
場(chǎng)館:武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
招聘會(huì)詳情
【政府組團(tuán)招聘】武漢紡織大學(xué)“校園宿遷日”沭陽(yáng)專場(chǎng)招聘活動(dòng)
參會(huì)公告
為統(tǒng)籌推進(jìn)人才引領(lǐng)服務(wù)發(fā)展“五聯(lián)五強(qiáng)”行動(dòng),廣泛集聚人才科技資源,進(jìn)一步推動(dòng)“產(chǎn)業(yè)鏈”與“人才鏈”同頻共振,為用人單位和畢業(yè)生搭建雙向選擇的平臺(tái),擬于4月12日舉辦武漢紡織大學(xué)“校園宿遷日”沭陽(yáng)專場(chǎng)招聘活動(dòng),現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、時(shí)間地點(diǎn)
2023年4月12日(周三) 上午10:30—12:00
武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
二、畢業(yè)生參會(huì)須知
1.參會(huì)畢業(yè)生入場(chǎng)需全程佩戴口罩,有序進(jìn)出招聘場(chǎng)地。
2.提前查閱就業(yè)信息網(wǎng)上發(fā)布的各單位招聘信息,并準(zhǔn)備好簡(jiǎn)歷參會(huì)。
三、參會(huì)單位及崗位信息
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 需求人數(shù) | 薪資待遇 | 其他待遇福利 |
1 | 江蘇歐曼紡織科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)員 | 紡織工程 | 5 | 10000元/月 | 五險(xiǎn)、提供免費(fèi)食宿、節(jié)日福利 |
技術(shù)工程師 | 配色工程師 | 10 | 10000元/月 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 8000元/月 | |||
水處理工程師 | 環(huán)保專業(yè) | 3 | 6000元/月 | |||
2 | 江蘇宋和宋智能科技有限公司 | 精沖工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)類、材料成型類 | 5 | 25000-50000元/月 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車、提供免費(fèi)食宿、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金 |
熱處理工程師-離子滲氮專家 | 金屬材料、熱處理類 | 5 | 25000-50000元/月 | |||
電控工程師 | 電氣、電子相關(guān)專業(yè) | 5 | 25000-50000元/月 | |||
3 | 江蘇新東旭紡織科技有限公司 | 營(yíng)銷 | 輕工紡織類,市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 10 | 5000元/月 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金。 |
國(guó)際貿(mào)易員 | 商務(wù)貿(mào)易,英語(yǔ)類 | 10 | 5000元/月 | |||
技術(shù)員 | 輕工紡織,印染類 | 5 | 5000-8000元/月 | |||
4 | 江蘇紅磨坊紡織品有限公司 | 內(nèi)銷業(yè)務(wù)員 | 輕工紡織類,市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 10 | 5000元/月 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金。 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 商務(wù)貿(mào)易,英語(yǔ)類(英語(yǔ)六級(jí)及以上) | 10 | 5000元/月 | |||
技術(shù)員 | 輕工紡織,印染類 | 5 | 5000-8000元/月 | |||
5 | 江蘇虞美人紡織品有限公司 | 內(nèi)銷業(yè)務(wù)員 | 輕工紡織類,市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 10 | 5000元/月 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金。 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 商務(wù)貿(mào)易,英語(yǔ)類(英語(yǔ)六級(jí)及以上) | 10 | 5000元/月 | |||
技術(shù)員 | 輕工紡織,印染類 | 5 | 5000-8000元/月 | |||
6 | 江蘇蘇訊新材料科技股份有限公司 | 助理工程師 | 金屬加工、金屬壓延、金屬材料一類專業(yè),有鋼鐵背景高校優(yōu)先 | 3 | 6000-10000元/月 | 繳納五險(xiǎn)一金、交通補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、節(jié)日福利等 |
品控經(jīng)理 | 金屬加工、金屬壓延、金屬材料一類專業(yè),有鋼鐵背景高校優(yōu)先 | 2 | 6000-10000元/月 | |||
業(yè)務(wù)助理 | 會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5000-8000元/月 | |||
采購(gòu)助理 | 采購(gòu)/營(yíng)銷專業(yè) | 2 | 5000-8000元/月 | |||
外貿(mào)助理 | 國(guó)際貿(mào)易專業(yè)、英語(yǔ)專業(yè)優(yōu)先 | 3 | 5000-10000元/月 | |||
電氣工程師 | 電氣設(shè)備 | 2 | 5000-8000元/月 | |||
7 | 江蘇櫻竹戀紡織科技發(fā)展有限公司 | 理單員 | 服裝類 | 2 | 5000-8000元/月 | 五險(xiǎn)、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金 |
制版 | 服裝類 | 2 | 5500-7000元/月 | |||
新品研發(fā)人員 | 服裝類 | 2 | 6000-9000元/月 | |||
8 | 江蘇永能新材料科技有限公司 | 車間儲(chǔ)備干部 | 高分子材料、紡絲專業(yè) | 2 | 6600-8300元/月 | 五險(xiǎn)一金、提供免費(fèi)食宿(有空調(diào)、熱水器)、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、節(jié)假日禮品、生日福利、公司環(huán)境優(yōu)美,管理完善,每月按時(shí)發(fā)放薪資! |
9 | 江蘇陳氏偉業(yè)紡織科技有限公司 | 印花技術(shù)工程師 | 紡織,染整,服裝技術(shù)或相關(guān)專業(yè) | 1 | 9000元/月 | 五險(xiǎn)、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金等。 |
財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 7000元/月 | |||
10 | 江蘇福旭科技有限公司 | 技術(shù)員 | 機(jī)械或機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 10000元/月 | 五險(xiǎn)、提供免費(fèi)住宿、餐補(bǔ)、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利 |
儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械或機(jī)電相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 10000元/月 | |||
設(shè)備維修 | 機(jī)電一體化或相關(guān)專業(yè) | 10 | 8000月/月 | |||
11 | 江蘇華脈新材料有限公司 | 銷售副總 | 不限 | 1 | 面議 | 五險(xiǎn)一金、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金 |
銷售員 | 不限 | 6 | 6000-8000元/月 | |||
技術(shù)工程師 | 不限 | 2 | 6000-8000元/月 | |||
12 | 宿遷市蘇林機(jī)械制造有限公司 | 冷沖模具制作 | 機(jī)械工程 | 3 | 6000元/月 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車、提供免費(fèi)食宿、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金。 |
技術(shù)工程師 | 智能控制 | 2 | 6000元/月 | |||
13 | 江蘇伍佳紡織科技有限公司 | 精益生產(chǎn)工程師 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 10 | 5000—8000元/月 | 繳納五險(xiǎn) 技能培訓(xùn) 享受節(jié)日福利 發(fā)放年終獎(jiǎng)金 提供免費(fèi)午餐 贈(zèng)送生日禮物 年度免費(fèi)體檢 |
it | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)或軟硬件相關(guān)專業(yè) | 10 | 5000—8000元/月 | |||
設(shè)備維護(hù)與機(jī)械維修 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 10 | 5000—8000元/月 | |||
文員 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 10 | 5000—8000元/月 | |||
制版 | 服裝專業(yè) | 10 | 5000—8000元/月 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 5 | 5000—8000元/月 | |||
14 | 天能股份江蘇沭陽(yáng)公司 | 人事專員 | 人力資源管理、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 4 | 5500-8000元/月 | 五險(xiǎn)一金、交通補(bǔ)貼、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、健康體檢、話費(fèi)補(bǔ)貼、工齡補(bǔ)貼、節(jié)假日活動(dòng)等 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5500-8000元/月 | |||
計(jì)劃專員 | 物流管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 4 | 5500-8000元/月 | |||
技術(shù)工藝員 | 材料、化學(xué)工程等理工專業(yè) | 8 | 5500-8000元/月 | |||
生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械類等理工專業(yè) | 10 | 5500-8000元/月 | |||
行政專員 | 行政管理、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5500-8000元/月 | |||
設(shè)備工程師 | 機(jī)電一體化、設(shè)備管理、電氣工程、電氣設(shè)備、電氣自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械類等理工專業(yè) | 8 | 5500-8000元/月 | |||
質(zhì)量工程師 | 電化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | 8 | 5500-8000元/月 | |||
技術(shù)管理員 | 機(jī)電一體化、設(shè)備管理、電氣工程、電氣設(shè)備、電氣自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械類等理工專業(yè) | 8 | 5500-8000元/月 | |||
15 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 行政專員 | 人事管理、法務(wù)類 | 3 | 5500-8500元/月 | 國(guó)家法定節(jié)假日,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)食宿,年終獎(jiǎng) |
標(biāo)書制作員 | 材料類 | 2 | 5500-8500元/月 | |||
工程報(bào)賬員 | 財(cái)會(huì)類 | 5 | 5500-8500元/月 | |||
16 | 沭陽(yáng)康順磁性器材有限公司 | 技術(shù)研發(fā)員 | 磁性材料、凝聚態(tài)物理 | 2 | 6000-10000元/月 | 五險(xiǎn)一金、提供免費(fèi)食宿、帶薪探親假、交通補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、項(xiàng)目獎(jiǎng)金等 |
生產(chǎn)管理 | 管理學(xué)、材料學(xué) | 1 | 7000元/月 | |||
磨加工工藝工程師 | 機(jī)械工程、材料工程等 | 2 | 6000元/月 | |||
17 | 江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 材料、高分子等專業(yè) | 2 | 6500-10000元/月 | 五險(xiǎn)一金、高溫補(bǔ)貼、提供食宿、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、健康體檢、帶薪年假、路費(fèi)補(bǔ)貼等 |
外貿(mào)跟單員 | 英語(yǔ)、國(guó)際貿(mào)易專業(yè) | 1 | 5000-6000元/月 | |||
儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械、設(shè)備、材料專業(yè) | 10 | 5000-10000元/月 | |||
18 | 沭陽(yáng)鑫達(dá)新材料有限公司 | 研發(fā)員 | 材料學(xué) | 5 | 5500-8500元/月 | 五險(xiǎn)、餐補(bǔ)、免費(fèi)食宿、績(jī)效獎(jiǎng)、節(jié)日福利、健康體檢、帶薪年假等 |
儲(chǔ)備管理人員 | 管理學(xué)、材料學(xué) | 5 | 5500-8500元/月 | |||
19 | 科澤新材料股份有限公司 | 生產(chǎn)/工藝管培生 | 高分子、化工、化學(xué)等 | 5 | 7000-8000元/月 | 五險(xiǎn)一金、員工宿舍、高溫補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、節(jié)日福利、健康體檢、帶薪年假等。 |
研發(fā)/技術(shù)管培生 | 高分子、化工、化學(xué)等 | 5 | 9500-10500元/月 | |||
20 | 江蘇桐昆恒陽(yáng)化纖有限公司 | 化工工藝管理 | 分子材料、化工類專業(yè) | 60 | 6500-10000元/月 | 五險(xiǎn)一金、交通補(bǔ)貼、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、年終獎(jiǎng)、節(jié)日福利、健康體檢、學(xué)歷補(bǔ)貼、帶薪年假等。 |
設(shè)備助理工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化類專業(yè) | 60 | 6500-10000元/月 | |||
機(jī)電儀管理 | 機(jī)電、電氣儀表類專業(yè) | 50 | 6500-10000元/月 | |||
安環(huán)管理 | 環(huán)境類、安全類專業(yè) | 30 | 6500-10000元/月 |
21 | 楚能新能源股份有限公司 | 管理培訓(xùn)生 | 理工類專業(yè) | 200 | 6000-10000元/月 |
22 | 深圳市仁禾智能實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織工程師 | 紡織工程、非編造材料與工程、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程等相關(guān)專業(yè) | 4 | 12-16k元/月 |
傳感器研究員 | 電子信息工程、應(yīng)用物理與材料、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程、電子材料與器件、高分子材料與工程等相關(guān)專業(yè) | 6 | 12-16k元/月 | ||
運(yùn)動(dòng)控制工程師 | 電氣工程及自動(dòng)化、仿生科學(xué)與工程、電子信息工程、機(jī)電一體化、運(yùn)動(dòng)控制、微電子、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 5 | 12-16k元/月 | ||
3d視覺(jué)算法工程師 | 3d視覺(jué)算法、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化或其他相關(guān)專業(yè) | 6 | 12-16k元/月 |
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時(shí)間:2023-04-13 06:30 至 2023-04-13 06:30
場(chǎng)館:武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽(yáng)光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:襄陽(yáng)人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽(yáng)人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽(yáng)人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。