關(guān)注:57023次
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時間:2023-03-01 14:30 至 2023-03-01 14:30
場館:武漢紡織大學(xué) 陽光校區(qū)大學(xué)生活動中心演播廳
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽光校區(qū)大學(xué)生活動中心演播廳
招聘會詳情
海寧市為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,引進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級所需的各類人才,推動海寧從工業(yè)大市向工業(yè)強(qiáng)市、從制造大市向“智造強(qiáng)市”邁進(jìn),海寧市于2023年2月組織部分企業(yè)赴武漢紡織大學(xué)舉辦人才招聘活動。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、活動名稱
2023浙江海寧——“與杭同城·海納英才”武漢紡織大學(xué)招聘會
二、時間、地點(diǎn)
時間:2023年2月28日(周二)14:00-16:30
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽光校區(qū)大學(xué)生活動中心演播廳
三、組織機(jī)構(gòu)
主辦單位:武漢紡織大學(xué)、海寧市人力資源和社會保障局
承辦單位:武漢紡織大學(xué)招生就業(yè)處、武漢方陣人力資源市場有限公司
四、活動規(guī)模
浙江海寧市企事業(yè)單位20家
五、參會單位及崗位信息(參會企業(yè)持續(xù)更新中)
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 薪資水平 |
1 | 浙江晶科能源有限公司 | 生產(chǎn)管理儲備干部 | 30 | 本科 | 7000 - 9000元/月 |
2023屆設(shè)備管培生 | 50 | 本科 | 7000 - 9000元/月 | ||
2023屆工藝管培生 | 50 | 本科 | 5500 - 9000元/月 | ||
2 | 興三星云科技股份有限公司 | 計(jì)劃專員 | 4 | 本科 | 5000 - 7000元/月 |
機(jī)械專業(yè)實(shí)習(xí)生(碩士) | 5 | 碩士 | 7000 - 12000元/月 | ||
品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 5 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
會計(jì)助理 | 2 | 本科 | 5000 - 7500元/月 | ||
采購專員 | 3 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
倉儲專員 | 3 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
生產(chǎn)管理儲備 | 10 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
機(jī)械專業(yè)管培生 | 15 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
營銷管培生 | 50 | 本科 | 6000 - 11000元/月 | ||
3 | 浙江長海包裝集團(tuán)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科 | 15000 - 25000元/月 |
銷售/業(yè)務(wù)員 | 5 | 本科 | 15000 - 25000元/月 | ||
儲備干部 | 5 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
品質(zhì)工程師 | 3 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
技術(shù)工程師 | 4 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
設(shè)備工程師 | 4 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
工藝工程師 | 3 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
4 | 宏策(浙江)半導(dǎo)體有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 4 | 本科 | 5000 - 6000元/月 |
機(jī)械工程師 | 2 | 本科 | 5000 - 15000元/月 | ||
電氣工程師 | 2 | 本科 | 5000 - 15000元/月 | ||
研發(fā)工程師 | 2 | 碩士 | 15000 - 30000元/月 | ||
5 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 研發(fā)技術(shù)類(應(yīng)屆生) | 26 | 本科 | 6000 - 12000元/月 |
工藝技術(shù)類(應(yīng)屆生) | 15 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
設(shè)備技術(shù)類(應(yīng)屆生) | 19 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
生產(chǎn)技術(shù)類(應(yīng)屆生) | 22 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
職能管理類(應(yīng)屆生) | 12 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
營銷管培生(應(yīng)屆生) | 30 | 本科 | 8100 - 11000元/月 | ||
6 | 浙江藝極模具有限公司 | 模具設(shè)計(jì) | 10 | 本科 | 8000 - 15000元/月 |
cnc操機(jī)員 | 10 | 本科 | 7500 - 12000元/月 | ||
7 | 正泰新能科技有限公司 | 計(jì)劃物控(23屆應(yīng)屆生) | 1 | 本科 | 6000 - 8000元/月 |
2023屆應(yīng)屆生(設(shè)備管理方向) | 20 | 本科 | 8000 - 10000元/月 | ||
研發(fā)工程師 | 3 | 碩士 | 9000 - 11000元/月 | ||
2023屆應(yīng)屆生(工藝管理方向) | 20 | 本科 | 8000 - 10000元/月 | ||
知識產(chǎn)權(quán)(23屆應(yīng)屆生) | 2 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
物資采購(23屆應(yīng)屆生) | 2 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
中國區(qū)銷售(23屆校招) | 6 | 本科 | 6000 - 12000元/月 | ||
海外銷售(23屆應(yīng)屆生) | 4 | 本科 | 8000 - 15000元/月 | ||
國際銷售運(yùn)營(23屆應(yīng)屆生) | 8 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
售前技術(shù)支持(23屆應(yīng)屆生) | 4 | 本科 | 6000 - 10000元/月 | ||
cqs售前質(zhì)量(23屆應(yīng)屆生) | 4 | 本科 | 6000 - 10000元/月 | ||
8 | 兄弟科技股份有限公司 | 兄科研發(fā)中心-研發(fā)技術(shù)員 | 1 | 本科 | 5000 - 11000元/月 |
兄科研發(fā)中心-研發(fā)工程師 | 2 | 碩士 | 7000 - 14000元/月 | ||
研發(fā)中心-注冊專員 | 1 | 本科 | 5000 - 10000元/月 | ||
分析研發(fā)工程師(質(zhì)量) | 4 | 碩士 | 7000 - 14000元/月 | ||
工藝研發(fā)工程師 | 4 | 碩士 | 7000 - 14000元/月 | ||
香料銷售員 | 2 | 本科 | 5000 - 11000元/月 | ||
鉻鹽銷售 | 2 | 本科 | 5000 - 11000元/月 | ||
皮化事業(yè)銷售 | 2 | 本科 | 5000 - 11000元/月 | ||
企業(yè)管理 | 2 | 本科 | 5000 - 11000元/月 | ||
原料藥銷售 | 5 | 本科 | 5000 - 10000元/月 | ||
國際采購專員/經(jīng)理 | 2 | 本科 | 5000 - 11000元/月 | ||
供應(yīng)鏈管理員 | 1 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
9 | 君原電子科技(海寧)有限公司 | 熱熔射工程師 | 2 | 本科 | 6000 - 8000元/月 |
日語翻譯 | 1 | 本科 | 8000 - 13000元/月 | ||
研發(fā)工程師 | 8 | 碩士 | 12000 - 18000元/月 | ||
陶瓷加工工程師 | 2 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
質(zhì)檢工程師(雙休) | 2 | 本科 | 7000 - 10000元/月 | ||
管培生 | 10 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
10 | 浙江長宇新材料股份有限公司 | pmc計(jì)劃員 | 1 | 本科 | 5500 - 7000元/月 |
研發(fā)助理 | 2 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
生產(chǎn)助理 | 2 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
設(shè)備助理 | 2 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
品質(zhì)助理 | 2 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
儲備干部(應(yīng)屆生) | 5 | 本科 | 5500 - 8000元/月 | ||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科 | 5000 - 10000元/月 | ||
11 | 萬凱新材料股份有限公司 | 內(nèi)外貿(mào)銷售崗(校招) | 5 | 本科 | 6600 - 25000元/月 |
設(shè)備/電儀崗(校招) | 10 | 本科 | 7000 - 8500元/月 | ||
工藝技術(shù)崗(校招) | 20 | 本科 | 7000 - 8500元/月 | ||
研發(fā)工程師(校招) | 20 | 碩士 | 9500 - 25000元/月 | ||
2022-2023應(yīng)屆生/管培生(本科類) | 100 | 本科 | 6500 - 9000元/月 | ||
2022-2023應(yīng)屆生/管培生(碩、博類) | 100 | 碩士 | 8500 - 25000元/月 | ||
行政前臺(形象崗) | 1 | 本科 | 6500 - 8000元/月 | ||
12 | 天通精美科技有限公司 | 儲備干部(pe/te) | 15 | 本科 | 5500 - 6500元/月 |
儲備干部(質(zhì)量管理部) | 10 | 本科 | 6000 - 7500元/月 | ||
儲備干部(業(yè)務(wù)方向) | 5 | 本科 | 5000 - 6000元/月 | ||
13 | 浙江特富發(fā)展股份有限公司 | 自媒體運(yùn)營 | 1 | 本科 | 5000 - 7000元/月 |
售后工程師(貴州辦事處) | 2 | 本科 | 5000 - 6000元/月 | ||
無損檢測員 | 2 | 本科 | 5000 - 6000元/月 | ||
多能應(yīng)用工程師 | 2 | 本科 | 6000 - 7000元/月 | ||
工程項(xiàng)目管理 | 2 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 本科 | 5000 - 8000元/月 | ||
售后工程師(全國) | 20 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
區(qū)域支持/銷售技術(shù)支持 | 20 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
技術(shù)工藝 | 2 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
研發(fā)設(shè)計(jì)工程師 | 5 | 本科 | 6000 - 8000元/月 | ||
市場專員 | 10 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
14 | 浙江臺誼消防股份有限公司 | 嵌入式軟件技術(shù)員/工程師 | 2 | 本科 | 6500 - 13000元/月 |
測試技術(shù)員/打樣技術(shù)員 | 5 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
儲備班組長 | 2 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
售前技術(shù)員(制圖/報(bào)價/標(biāo)書) | 2 | 本科 | 5000 - 7000元/月 | ||
電子、電氣、自動化、機(jī)電等相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆生 | 5 | 本科 | 5000 - 7000元/月 |
更多崗位職責(zé)和專業(yè)要求請見附件。
咨詢電話:027-87326662、027-87326663
最新完整版崗位信息點(diǎn)擊查看,后臺持續(xù)更新中。https://www.4sjob.com/jobfair/articledetails?id=1628565393318850561
武漢紡織大學(xué)招生就業(yè)處
武漢方陣人力資源市場有限公司
2023年2月20日
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時間:2023-03-01 14:30 至 2023-03-01 14:30
場館:武漢紡織大學(xué) 陽光校區(qū)大學(xué)生活動中心演播廳
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué) 陽光校區(qū)大學(xué)生活動中心演播廳
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。