襄陽市中心醫(yī)院2024年高層次人才招聘預公告
根據醫(yī)院2024年度招聘工作安排,襄陽市中心醫(yī)院擬面向社會公開招聘高層次專業(yè)人才?,F將招聘意向公布如下:
一、招聘崗位
襄陽市中心醫(yī)院2024年預計招聘高層次專業(yè)人才82名。意向崗位人數及條件附后。最終招聘崗位、招聘計劃及相關條件以人社部門和編制部門核批后我單位發(fā)布的正式招聘公告為準。
二、招聘條件
(一)基本條件
1.有中華人民共和國國籍;
2.遵守國家法律、法規(guī),享有公民的政治權利;
3.有良好的品行,愿意履行事業(yè)單位工作人員的義務,遵守事業(yè)單位工作紀律;
4.有符合國家或行業(yè)規(guī)定并能堅持正常工作的年齡條件和身體條件;
5.取得國家承認的崗位條件要求的學歷;
6.具有應聘崗位要求的其他條件。
(二)有下列情形之一的,不受理應聘:
1.受到黨紀、政紀處分或刑事處罰,正在處分(罰)期間的;
2.正在接受紀律審查、司法調查或者審計的;
3.曾因犯罪受過刑事處罰或者曾被開除公職;
4.現役軍人;
5.法律、法規(guī)、規(guī)章及政策規(guī)定可不受理應聘的人員。
(三)年齡要求:
碩士研究生35周歲及以下(即指“1989年1月1日及以后出生的”),博士研究生45周歲及以下(即指“1979年1月1日及以后出生的”)。引進具有副高級專業(yè)技術職稱并取得碩士研究生學歷的緊缺人才,年齡可放寬至40周歲。
三、報名及資格審查
(一)報名時間及報名方式
1. 自正式招聘公告發(fā)布之日起至2024年5月31日,報名人員可通過微信掃描下方二維碼報名(有意向來我院就職的現在可以填寫信息、按要求上傳資料),也可到我單位組織人事處報名。
2.報名人員到招聘院?,F場報名。
(二)資格審查
1.資格審查時需提供:身份證、學歷學位證書(往屆生)、近期1寸免冠同版登記相片3張。應屆生還需提供:學生證、就業(yè)協議書、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、學籍證明(學信網學籍在線驗證報告)。
2.報考人員必須持第二代身份證報名。
3.應聘人員只能選擇一個崗位報名。
四、考試及聘用
招聘面試或崗位考核,采用百分制計分辦法產生招聘人選。成績合格線劃定為80分。根據面試或崗位考核結果,組織考察、體檢和公示,公示無異議后,辦理入職手續(xù)。
五、人才待遇
(一)安家費
一類高層次人才50萬元,二類高層人才30萬元,三類高層人才15萬元,四類高層人才5萬元。
(二)科研啟動經費10-15萬元。
以項目申報方式獲得,納入醫(yī)院科研項目管理,用于資助人才到院后科研項目研究。
(三)津貼績效待遇
一、二、三類高層次人才(博士)到院工作享受博士津貼,一類3000元/月、二類2000元/月、三類1000元/月;入職當月即享受獎金績效。
(四)住房待遇
入職后,博士來院醫(yī)院提供兩年過渡性住房或租房補貼;符合襄陽市緊缺高層次人才的可申請襄陽市政府高層次人才生活補貼;博士研究生享受襄陽市發(fā)放的18萬元生活補貼同時可以申報入住襄陽市隆中人才公寓,可申請12萬元購房首付款補貼券;碩士研究生發(fā)放7.2萬元生活補貼同時可以申報入住襄陽市隆中人才公寓,可申請8萬元購房首付款補貼券。
(五)配偶安置
依據配偶自身條件,優(yōu)先照顧,協助解決子女入學。
(六)職稱晉升
博士研究生,享受院內副高級專業(yè)技術職務相關待遇,期限為3年。具有副高級專業(yè)技術任職資格者,入職當年聘用副高級。
(七)特別優(yōu)秀的人才,一事一議。
聯系電話:0710-3511271 聯系人:邢老師
附:
襄陽市中心醫(yī)院2024年度公開招聘高層次專業(yè)人才崗位一覽表 | |||||
科室 | 崗位類別 | 崗(職)位名稱 | 招聘人數 | 招聘對象 | 專業(yè)名稱 |
神經內科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 神經病學 |
腫瘤科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 內科學 |
普外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學 |
心胸外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學 |
泌尿外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 外科學 |
兒科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 兒科學 |
婦產科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 博士研究生 | 婦產科學 |
風濕免疫科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 內科學 |
眼科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 眼科學 |
輸血科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學 |
康復醫(yī)學科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 博士研究生 | 康復醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學 |
皮膚科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學 |
呼吸內科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 2名博士研究生、1名博士研究生優(yōu)先 | 內科學 |
心內科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 2名博士研究生、1名碩士研究生 | 內科學 |
血液內科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 1名博士研究生、2名碩士研究生 | 內科學 |
麻醉科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 麻醉學 |
專技 | 其他 | 1 | 博士研究生 | 基礎醫(yī)學 | |
病理科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 病理學與病理生理學、臨床檢驗診斷學、生物化學與分子生物學 |
技師 | 1 | 碩士研究生 | |||
消化內科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 內科學 |
內分泌科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 內科學 |
疼痛科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 |
神經外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 外科學 |
血管外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 外科學 |
骨科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 外科學 |
急診重癥醫(yī)學科 | 專技 | 醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 急診醫(yī)學、內科學、外科學 |
口腔科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 |
臨床檢驗部 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 病原生物學、臨床檢驗診斷學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物學 |
技師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | |||
超聲影像科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 |
放射介入科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 |
老年醫(yī)學科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 老年醫(yī)學 |
循證醫(yī)學中心 | 專技 | 專職科研人員 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統計學 |
中心實驗室 | 專技 | 研究員 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 免疫學,病原生物學,細胞生物學,生物化學與分子生物學 |
母胎一體化智能診斷研究所 | 專技 | 研究員 | 2 | 碩士研究生及以上學歷 博士研究生優(yōu)先 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、生物工程、基礎醫(yī)學 |
病案統計科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
藥學部 | 專技 | 藥師 | 1 | 碩士研究生 | 藥學、藥理學、中藥學、藥劑學 |
護理部 | 專技 | 護理 | 15 | 碩士研究生 | 護理學 |
信息中心 | 專技 | 工程師 | 2 | 碩士研究生 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、網絡空間安全、信息與通信工程、電子與通信工程、人工智能、信息安全 |
合計:82 |
襄陽市中心醫(yī)院
2023年12月25日