發(fā)布:2023-07-25 23:09:59 關注:21005次
按照《關于印發(fā)<福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法>;的通知》(閩人發(fā)〔2006〕11號)等文件要求,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,經(jīng)我院黨委會議研究,確定張余杰等61位同志為部分崗位擬聘人選,現(xiàn)予以公示:
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 綜合 成績 | 考核、 體檢 | 排名 |
1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 張余杰 | 26.36 | 48.36 | 74.72 | 合格 | 1 |
4 | 心電圖醫(yī)師 | 蘇麗云 | 31.44 | 48.84 | 80.28 | 合格 | 1 |
5 | 心內(nèi)科實驗室科研助理 | 劉建文 | 25.16 | 40.20 | 65.36 | 合格 | 1 |
7 | 血液科醫(yī)師 | 倪湘娜 | 26.92 | 49.68 | 76.60 | 合格 | 1 |
8 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 朱玲 | 26.64 | 48.00 | 74.64 | 合格 | 1 |
9 | 小兒科醫(yī)師 | 曾憲凱 | 25.16 | 49.68 | 74.84 | 合格 | 1 |
10 | 干部病房醫(yī)師 | 陳佳穎 | 25.68 | 48.72 | 74.40 | 合格 | 1 |
10 | 干部病房醫(yī)師 | 石琎穎 | 24.60 | 49.56 | 74.16 | 合格 | 2 |
12 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 林羅浩翔 | 30.76 | 49.44 | 80.20 | 合格 | 1 |
13 | 康復醫(yī)學科言語治療師 | 陽宛真 | 24.48 | 50.04 | 74.52 | 合格 | 1 |
14 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 肖湛松 | 24.44 | 49.08 | 73.52 | 合格 | 1 |
14 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 謝嵐婷 | 24.16 | 44.76 | 68.92 | 合格 | 2 |
15 | 整形外科與再生醫(yī)學科醫(yī)師 | 張皓若 | 26.80 | 50.28 | 77.08 | 合格 | 1 |
15 | 整形外科與再生醫(yī)學科醫(yī)師 | 張超宇 | 26.24 | 49.44 | 75.68 | 合格 | 2 |
15 | 整形外科與再生醫(yī)學科醫(yī)師 | 余衍華 | 26.92 | 48.60 | 75.52 | 合格 | 3 |
16 | 心外科醫(yī)師 | 曾文鑫 | 24.60 | 48.84 | 73.44 | 合格 | 1 |
17 | 心外科icu醫(yī)師 | 林宇翯 | 24.80 | 49.80 | 74.60 | 合格 | 2 |
17 | 心外科icu醫(yī)師 | 盧燕琪 | 24.48 | 50.04 | 74.52 | 合格 | 3 |
17 | 心外科icu醫(yī)師 | 張林 | 24.04 | 49.80 | 73.84 | 合格 | 4 |
17 | 心外科icu醫(yī)師 | 薛豐富 | 24.44 | 42.72 | 67.16 | 合格 | 6 |
19 | 心外科體外循環(huán)醫(yī)師 | 梁世清 | 26.40 | 45.60 | 72.00 | 合格 | 1 |
20 | 胸外二科醫(yī)師 | 黃志達 | 24.36 | 48.36 | 72.72 | 合格 | 1 |
24 | 器官移植中心醫(yī)師 | 孫文星 | 24.00 | 49.20 | 73.20 | 合格 | 1 |
25 | 器官移植中心醫(yī)師 | 劉依依 | 24.04 | 48.72 | 72.76 | 合格 | 1 |
26 | 血管與甲狀腺外科醫(yī)師 | 陳忠清 | 24.60 | 50.64 | 75.24 | 合格 | 1 |
26 | 血管與甲狀腺外科醫(yī)師 | 張藝明 | 25.56 | 48.96 | 74.52 | 合格 | 2 |
27 | 血管與甲狀腺外科醫(yī)師 | 俞家凡 | 24.04 | 48.24 | 72.28 | 合格 | 1 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 周靖 | 26.32 | 49.32 | 75.64 | 合格 | 1 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳丹丹 | 25.72 | 49.44 | 75.16 | 合格 | 2 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 王佳莉 | 26.08 | 48.24 | 74.32 | 合格 | 3 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 倪慧娟 | 24.04 | 49.68 | 73.72 | 合格 | 4 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃施施 | 24.04 | 48.24 | 72.28 | 合格 | 5 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 郭其發(fā) | 24.16 | 48.00 | 72.16 | 合格 | 6 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳章健 | 24.04 | 46.56 | 70.60 | 合格 | 7 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 李雪嬌 | 24.04 | 46.20 | 70.24 | 合格 | 8 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 鐘鈺玲 | 24.32 | 44.64 | 68.96 | 合格 | 9 |
28 | 麻醉科醫(yī)師 | 柯偉 | 24.32 | 44.16 | 68.48 | 合格 | 10 |
29 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 林小霞 | 24.08 | 45.24 | 69.32 | 合格 | 2 |
32 | 風濕科醫(yī)師 | 黃黎昕 | 24.44 | 45.84 | 70.28 | 合格 | 1 |
34 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 許協(xié)宇 | 25.56 | 48.72 | 74.28 | 合格 | 1 |
34 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 陳玲瓏 | 24.44 | 47.04 | 71.48 | 合格 | 3 |
36 | 放療科醫(yī)師 | 施生洪 | 24.20 | 48.36 | 72.56 | 合格 | 1 |
36 | 放療科醫(yī)師 | 劉添秀 | 25.28 | 46.56 | 71.84 | 合格 | 2 |
38 | 感染科醫(yī)師 | 許皓穎 | 25.52 | 49.56 | 75.08 | 合格 | 1 |
40 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 高銳雨 | 26.36 | 48.96 | 75.32 | 合格 | 1 |
43 | 超聲科醫(yī)師 | 朱憶凡 | 25.16 | 48.96 | 74.12 | 合格 | 1 |
43 | 超聲科醫(yī)師 | 陳雪梅 | 24.36 | 48.24 | 72.60 | 合格 | 2 |
44 | pet-ct醫(yī)師 | 陳曉潔 | 26.68 | 47.76 | 74.44 | 合格 | 1 |
46 | 檢驗科醫(yī)(技)師 | 李小玉 | 25.16 | 48.96 | 74.12 | 合格 | 1 |
48 | 輸血科技師 | 黃曉玲 | 25.28 | 44.52 | 69.80 | 合格 | 1 |
49 | 放射科醫(yī)師 | 胡航琳 | 27.60 | 48.48 | 76.08 | 合格 | 1 |
54 | 院感科醫(yī)師 | 鄒瑋 | 25.00 | 47.88 | 72.88 | 合格 | 1 |
56 | 放療科物理師 | 魏場超 | 28.64 | 49.68 | 78.32 | 合格 | 1 |
57 | 燒傷與創(chuàng)面修復科行政助理 | 余冰晶 | 29.84 | 48.48 | 78.32 | 合格 | 1 |
58 | 運營管理處 工作人員 | 賴媛艷 | 25.04 | 47.16 | 72.20 | 合格 | 2 |
59 | 總務處工作 人員 | 羅凱琳 | 30.64 | 48.36 | 79.00 | 合格 | 1 |
59 | 總務處工作 人員 | 林逸凡 | 25.28 | 49.20 | 74.48 | 合格 | 2 |
60 | 財務處工作 人員 | 張和新 | 32.40 | 48.72 | 81.12 | 合格 | 1 |
61 | 醫(yī)務部工作 人員 | 吳藤英 | 31.08 | 47.88 | 78.96 | 合格 | 1 |
62 | 醫(yī)務部工作 人員 | 黃玥 | 30.36 | 50.40 | 80.76 | 合格 | 1 |
63 | 院辦工作人員 | 林梓璇 | 32.24 | 50.04 | 82.28 | 合格 | 1 |
備注:無人報考的崗位:序號2心內(nèi)科麻醉醫(yī)師、序號18心外科麻醉醫(yī)師、序號23器官移植中心醫(yī)師。無擬聘人員的崗位:序號3心臟彩超醫(yī)師、序號6介入科醫(yī)師、序號11老年研究所科研人員、序號21乳腺外科醫(yī)師、序號30燒傷與創(chuàng)面修復科醫(yī)師、序號33急診外科醫(yī)師、序號35核醫(yī)學科化學師、序號37放療科技師、序號39急診內(nèi)科醫(yī)師、序號42皮膚科醫(yī)師、序號45pet-ct技師、序號47病理科醫(yī)師、序號50放射科技師、序號51臨床護理、序號53中藥師、序號55院感科公衛(wèi)醫(yī)師16個崗位考生筆試成績均未達合格線;序號22器官移植中心醫(yī)師崗位僅1名考生筆試達到合格線且面試成績未達合格線;序號31燒傷與創(chuàng)面修復科科研助理崗位僅1名考生筆試成績達到合格線且面試缺考;序號41重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗位報名人員均缺考;序號52臨床藥師崗位僅1名考生筆試達到合格線且面試成績未達合格線。未招滿的崗位:序號5心內(nèi)科實驗室科研助理崗位僅2名考生筆試成績達到合格線,且其中1名面試成績未達合格線;序號9小兒科醫(yī)師崗位僅3名考生筆試成績達到合格線且其中2名面試成績未達合格線;序號28麻醉科醫(yī)師崗位僅10名考生筆試成績達到合格線;序號29耳鼻咽喉科醫(yī)師崗位僅3名考生筆試成績達到合格線且其中1名面試成績未達合格線,綜合成績第1名自動放棄;序號40腎內(nèi)科醫(yī)師崗位僅2名考生筆試成績達到合格線且其中1名面試成績未達合格線;序號46檢驗科醫(yī)(技)師崗位(3人)僅3名考生筆試成績達到合格線且其中2名面試成績未達合格線;序號49放射醫(yī)師崗位僅1名考生筆試成績達到合格線;序號16心外科醫(yī)師、序號19心外科體外循環(huán)醫(yī)師、序號48輸血科技師崗位3個崗位均只有1名考生筆試成績達到合格線。有遞補的崗位:序號17心外科icu醫(yī)師崗位綜合成績第1名自動放棄,第5名放棄遞補,順延遞補第6名;序號34核醫(yī)學科醫(yī)師崗位綜合成績第1名放棄,順延遞補第3名;序號58運營管理處工作人員崗位綜合成績第1名放棄,順延遞補第2名。
公示時間:2023年7月25日—8月2日
如有異議,請與福建醫(yī)科大學人事處、福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院紀委綜合室、人事處聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
福建醫(yī)科大學人事處:0591-22862960
福建醫(yī)科大學紀委(監(jiān)察專員辦公室)綜合室:0591-22860679
協(xié)和醫(yī)院紀委綜合室:0591-86218345
協(xié)和醫(yī)院人事處:0591—83325049
來電來訪時間:正常工作時間。
福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院
2023年7月25日
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于襄陽人才網(wǎng),轉載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘